Pellets-Granulés
Le Pellets-Granulés
| Ö-Norm | DIN-Norm | DINplus | |
| Pouvoir calorifique | 18 MJ/kg | 18 MJ/kg | 8 MJ/kg |
| Densité | 1,12 kg/dm³ | max. 12,0 % | 1,12 kg/dm³ |
| % eau | max. 10,0 % | max. 12,0 % | max. 0,5 % |
| % cendre | max. 0,5 % | max 1,5 % | max 0,5 % |
| Longueur | max. 5 x dia. | max. 50 mm | max. 5 x dia. |
| Diamètre | 4 – 10 mm | 4 – 10 mm | 4 – 10 mm |
| Abrasion | max. 2,3 % | max. 2,3 % | |
| Contenu | bois non traité | bois non traité | bois non traité |
4. Méthode de fabrication
La matière première ( sciure et les copeaux provenant de scieries ) est comprimée en bâtonnets de quelques millimètres de diamètre sous haute pression sans adjonction d’ agglomérant.
L’énergie nécessaire à la production dépend du taux d’humidité de la matière première. Elle se situe entre 1,3 % et 2,7 % du pouvoir calorifique.














